             8     804420.550    1038952.330     516.670 3   plot
            41     804523.120    1038951.830     515.140 3   plot
            54     804407.350    1038947.330     517.250 3   plot
            56     804400.540    1038943.830     517.560 3   roh_domu
            57     804400.060    1038944.640     517.730 3   plot
            58     804392.770    1038941.670     518.130 3   roh_domu
            85     804311.860    1038925.880     522.800 3   plot
            95     804296.510    1038927.180     523.200 3   plot
           156     804262.950    1038864.260     523.770 3   roh_domu
           334     804471.350    1038812.270     517.500 3   plot
           344     804503.830    1038777.740     516.960 3   plot
           352     804514.390    1038763.830     517.030 3   meznk
           436     804520.690    1038766.260     516.610 3   meznk
           437     804523.910    1038769.270     516.320 3   meznk 
           445     804537.980    1038782.460     515.280 3   meznk
           446     804540.850    1038785.120     515.040 3   meznk
           466     804598.270    1038807.250     512.520 3   meznk
           484     804621.530    1038799.940     511.650 3   plot
           486     804642.910    1038792.210     510.790 3   plot
           489     804648.220    1038789.480     510.610 3   plot
           490     804664.420    1038783.380     509.430 3   plot
           499     804706.630    1038768.540     507.720 3   plot
           510     804796.990    1038735.810     506.550 3   plot
           526     804806.620    1038732.660     506.160 3   plot
           530     804829.300    1038723.620     505.420 3   plot
           531     804836.780    1038721.340     505.290 3   plot 
           534     804848.770    1038718.760     505.310 3   plot           
           538     804864.330    1038714.730     505.120 3   plot 
           544     804871.970    1038712.280     504.990 3   plot
           546     804882.870    1038708.100     504.900 3   plot
           558     804898.300    1038701.610     504.510 3   plot
           624     805033.390    1038668.770     500.020 3   rozhran_kultur
           791     805268.990    1038777.500     485.470 3   roh_domu
           792     805259.890    1038761.850     485.350 3   roh_domu
           794     805255.120    1038753.510     483.380 3   plot
           796     805277.680    1038742.460     483.070 3   roh_domu
           841     805258.050    1038783.660     485.410 3   roh_domu
           842     805251.660    1038788.720     485.490 3   roh_domu
           843     805253.540    1038791.130     485.400 3   roh_domu
           844     805244.570    1038798.250     485.520 3   roh_domu
           845     805246.040    1038800.270     485.350 3   roh_domu
           877     805225.340    1038812.960     486.490 3   plot
           878     805221.230    1038810.810     486.720 3   plot
           917     805124.870    1038826.330     489.860 3   meznk
           924     805100.280    1038831.300     490.970 3   plot
           932     805085.900    1038835.410     491.470 3   roh_domu
           933     805079.990    1038836.750     491.760 3   roh_domu
           934     805078.810    1038837.010     491.800 3   plot
           936     805073.830    1038838.150     491.990 3   roh_domu
           937     805071.240    1038838.780     492.130 3   roh_domu
           938     805071.590    1038840.910     492.300 3   roh_domu
           939     805071.450    1038841.190     492.310 3   roh_domu
           942     805149.290    1038820.270     490.490 3   rozhran_kultur
           949     805060.520    1038842.830     492.870 3   roh_domu
           958     805051.260    1038842.680     493.470 3   plot 
           968     805031.120    1038841.430     494.500 3   plot
           969     805025.160    1038841.060     494.670 3   plot
           970     805023.900    1038840.820     494.700 3   plot  
           972     805015.220    1038839.010     495.430 3   plot 
           977     804997.020    1038837.060     495.810 3   plot
           979     804979.540    1038839.170     496.640 3   plot
           984     804958.350    1038842.270     497.990 3   plot
           989     804941.560    1038846.710     498.840 3   plot
           990     804935.420    1038848.150     499.220 3   plot
           995     804907.530    1038856.370     500.460 3   plot
           996     804899.050    1038859.300     500.910 3   plot
           999     804894.710    1038860.450     501.070 3   plot
          1003     804872.840    1038863.500     501.790 3   plot
          1008     804849.580    1038865.230     502.580 3   plot
          1011     804839.260    1038867.400     503.060 3   plot
          1014     804833.550    1038868.610     503.230 3   plot
          1015     804829.040    1038869.570     503.260 3   plot
          1016     804812.480    1038873.090     503.840 3   plot
          1020     804798.230    1038876.310     504.890 3   plot
          1024     804780.720    1038879.900     505.200 3   plot
          1026     804752.700    1038885.010     506.370 3   plot
          1032     804726.020    1038890.200     507.550 3   plot
          1038     804719.540    1038893.260     507.880 3   roh_domu
          1039     804714.430    1038895.750     508.450 3   roh_domu
          1044     804704.870    1038901.290     508.720 3   plot
          1046     804689.510    1038912.660     509.500 3   mezn
          1049     804681.050    1038919.050     509.620 3   roh_domu
          1052     804672.810    1038922.800     509.850 3   roh_domu
          1053     804665.430    1038926.110     510.350 3   plot   
          1059     804659.840    1038929.690     510.460 3   plot
          1060     804653.860    1038932.730     510.740 3   plot
          1067     804641.960    1038935.490     511.210 3   roh_domu
          1068     804630.890    1038938.210     511.630 3   roh_domu
          1088     804627.920    1038938.440     511.750 3   roh_domu
          1089     804621.170    1038940.030     511.800 3   roh_domu
          1090     804619.360    1038940.590     511.930 3   roh_domu
          1091     804605.420    1038943.570     512.180 3   roh_domu
          1092     804599.480    1038945.090     512.560 3   roh_domu
          1094     804578.500    1038949.580     513.230 3   roh_domu
          1096     804569.800    1038951.740     513.760 3   plot
          1098     804553.060    1038951.180     514.750 3   roh_domu
          1488     805952.910    1038813.670     482.330 3   roh_domu
          1489     805951.220    1038816.940     482.400 3   roh_domu
          1492     805947.420    1038824.300     481.710 3   roh_domu
          1493     805945.200    1038828.490     481.640 3   roh_domu
          1496     805938.290    1038841.680     480.680 3   roh_domu
          1497     805936.540    1038844.930     480.400 3   roh_domu
          1498     805915.700    1038861.900     481.550 3   roh_domu
          1501     805892.680    1038877.880     478.430 3   plot
          1502     805889.400    1038880.180     478.500 3   roh_domu
          1503     805887.760    1038883.450     477.620 3   roh_domu
          1510     805876.660    1038905.450     476.090 3   plot
          1511     805899.470    1038917.170     475.830 3   plot
          1519     805923.310    1038929.390     475.730 3   plot
          1782     806181.970    1038804.670     485.030 3   roh_domu
          1784     805961.540    1038796.960     483.920 3   plot
          1868     805988.450    1038806.370     482.950 3   plot
          1872     805981.650    1038825.580     481.720 3   plot
          1873     805996.640    1038833.350     481.350 3   plot
          1874     806014.990    1038842.900     480.890 3   plot
          1879     806008.850    1038854.340     482.330 3   roh_domu
          1880     806003.450    1038864.570     479.370 3   roh_domu
          1881     806002.260    1038866.910     479.040 3   plot
          1882     806000.640    1038868.710     478.950 3   plot
          1885     805992.000    1038875.330     478.530 3   plot
          1891     805973.440    1038889.900     477.480 3   plot
          1892     805971.070    1038892.160     477.410 3   plot
          1893     805966.920    1038895.370     477.140 3   plot
          1894     805964.800    1038896.620     477.060 3   plot
          1896     805950.730    1038907.780     476.550 3   plot
          1899     805943.900    1038913.020     476.180 3   plot
          1904     806162.560    1038836.600     482.050 3   roh_domu
          1905     806173.360    1038840.070     484.950 3   roh_domu             
          1918     806190.390    1038806.660     485.520 3   roh_domu
          1925     806207.670    1038763.320     483.490 3   roh_domu
          1926     806206.440    1038759.870     483.380 3   roh_domu
          1927     806203.900    1038760.730     483.240 3   roh_domu
          1928     806201.300    1038753.020     483.960 3   roh_domu
          1929     806202.680    1038748.700     486.890 3   roh_domu
          2151     806160.590    1038845.520     482.650 3   roh_domu
          2153     806181.790    1038842.010     484.600 3   roh_domu
          2154     806185.470    1038826.790     483.990 3   roh_domu
          2155     806188.610    1038814.030     485.790 3   roh_domu
          4094     805553.490    1037922.230     483.480 3   meznk
          4097     805544.310    1037924.330     484.240 3   meznk
          6135     804777.240    1037910.150     499.520 3   rozhran_kultur




